CẬP NHẬT TIN TỨC VỀ CHƯƠNG TRÌNH VÀ DANH SÁCH HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG
“VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA” KỲ 21 TẠI NAM CA
(Cập Nhật đến ngày 04 tháng 07, 2024)
Kính chào quý Thầy Cô, anh chị em và thân hữu chs NQ,
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày Họp Mặt Truyền Thống “Về lại Trường Xưa” lần thứ 21. Số người ghi danh tham dự đã lên đến con số 204.
Xin mời quý Thầy Cô và thân hữu theo dõi tin tức cập nhật về chương trình và danh sách tham dự tính đến ngày hôm nay 04 tháng 07 như sau.
1. Tiệc Tiền Hội Ngộ (ngày thứ Bảy 06/07/2024):
Thời gian: 1:00 pm – 7:00 pm
Địa điểm: Thư Viện Việt Nam
10872 Westminster Ave. Suites 214 & 215 Garden Grove, CA 92843
Thức ăn Chay và Mặn, mỗi phần là $20
Đã ghi danh: 70 người
2. Tiệc Chính Về Lại Trường Xưa - kỳ 21 (ngày Chủ Nhật 07/07/2024)
Địa điểm: Diamond Seafood 2
12181 Brookhurst St
Garden Grove, CA 92840
Phone: 714 – 891 - 5397
Thời gian: 11am - 3:00 pm
Lệ phí: $60/người
Đã Ghi Danh: 204 người
Quý Thầy Cô là khách mời danh dự, chỉ ghi tên tham dự, không phải đóng tiền.
Ban Tổ Chức tha thiết, mong mỏi quý Chs NQ và thân hữu đã ghi danh tham dự, xin vui lòng đóng lệ phí và bảo trợ trước, để có đủ thời giờ & tài chánh thực hiện thành công lần Họp Mặt Truyền Thống Về Lại Trường Xưa - kỳ 21 của Đại Gia Đình Ngô Quyền.
Hạn chót để ghi danh và đóng tiền là ngày 30 tháng 6 năm 2024. Những người ghi tên trễ sẽ không được sắp bàn theo yêu cầu.
Các chi phiếu cho lệ phí ghi danh và bảo trợ xin ghi: Hội ái hữu CHS Ngô Quyền Biên Hòa và gửi về địa chỉ:
Hội AHCHS Ngô Quyền Biên Hòa
(Memo: Về Lại Trường Xưa - kỳ 21 - 2024)
9340 BOLSA AVE.
WESTMINSTER, CA 92683
Mọi thắc mắc về ghi danh, đóng lệ phí xin liên lạc ban tổ chức Họp Mặt Truyền Thống Về Lại Trường Xưa - kỳ 21 qua những số phone:
Võ Hà Thông: 909 – 740 - 5324*
Ma Thi Ngọc Huệ: 714 – 952 - 4294*
Nguyễn Hữu Hạnh: 714 – 443 – 1819*
Huỳnh Xuân Mai: 714 – 651 – 6960*
Lê Bằng Phi Yến: 619 - 459 - 4320*
Phạm Ngọc Quỳnh Thư: 408 - 272 - 7529*
* Nếu không gọi được xin vui lòng để lại lời nhắn hoặc text message về nội dung muốn gọi, chúng tôi sẽ trả lời trong khoảng thời gian ngắn nhất.
Xin vui lòng forward bản tin này hoặc copy và phổ biến đến mọi người trong Đại Gia Đình Ngô Quyền và thân hữu các trường bạn để chương trình Họp Mặt Truyền Thống Về Lại Trường Xưa - kỳ 21 được sự tham dư đông đảo và thành công tốt đẹp.
Trân trọng,
Ban Điều Hành website NQ
Tính cho đến hôm nay ngày 04 tháng 07, 2024 danh sách ghi danh tham dự đã được cập nhật như sau:
TT |
GHI DANH |
TIỂU BANG |
SỐ NGƯỜI DỰ |
TIỀN HỘI NGỘ |
TIỆC HỘI NGỘ |
ỦNG HỘ |
TỔNG CỘNG
|
01 |
CÔ NGUYỄN THỊ KIM DUNG |
CA |
01 |
|
|
100 |
100 |
02 |
CÔ HOÀNG MINH NGUYỆT |
CA |
01 |
|
|
|
|
03 |
CÔ TRẦN MINH TÂM |
SJ |
01 |
|
|
200 |
200 |
04 |
CÔ TRẦN KIM NGỌC |
TX |
01 |
|
|
|
|
05 |
CÔ HÀ THỊ NHUNG |
CA |
01 |
|
|
|
|
06 |
THẦY TRƯƠNG HỮU CHÍ |
CA |
02 |
|
|
|
|
07 |
NGUYỄN THỊ TẤT ỨNG - K8 |
CA |
01 |
20 |
60 |
100 |
180 |
08 |
CAO KIM HƯỞNG - K15 |
SJ |
01 |
20 |
60 |
|
80 |
09 |
TRẦN MỸ DUNG - K15 |
GEORGIA |
01 |
20 |
60 |
80 |
|
10 |
TRƯƠNG PHƯƠNG THÚY - K15 |
CA |
01 |
20 |
60 |
80 | |
11 | TRƯƠNG HẰNG- K17 | CA | 01 | 20 | 60 | 80 | |
12 |
MA THANH XUÂN - K10 |
CA |
01 |
20 |
60 |
|
80 |
13 |
PHẠM XUÂN PHƯỢNG - K11 |
CA |
01 |
20 |
60 |
|
80 |
14 |
TRẦM HỮU TÌNH - K2 |
CA |
01 |
20 |
60 |
|
80 |
15 |
TRẦM NGỌC SƯƠNG - K10 |
VN |
01 |
20 |
60 |
|
80 |
16 |
HOÀNG CAO ĐẠI |
VN |
01 |
20 |
60 |
|
80 |
17 |
TRẦN THỊ HOA - K7 |
CA |
02 |
|
|
|
|
18 |
HOÀNG DUY LIỆU - K8 |
SJ |
01 |
20 |
60 |
|
80 |
19 |
PHẠM QUỲNH THƯ |
SJ |
01 |
20 |
60 |
80 |
|
20 |
VÕ HẢI VƯƠNG - K6 |
OHIO |
01 |
||||
21 |
PHẠM HỮU TÍN - K15 |
SJ |
01 |
20 |
60 |
|
80 |
22 |
TRƯƠNG THỊ NGUYỆT - K2 |
CA |
05 |
|
300 |
200 |
500 |
23 |
CÔ HUỲNH THANH LOAN |
CA |
01 |
20 |
60 |
|
80 |
24 |
TRẦN XUÂN |
CA |
01 |
20 |
60 |
|
80 |
25 |
PHẠM MỸ DUNG - K14 |
CA |
01 |
20 |
60 |
100 |
180 |
26 |
VÕ T. NGỌC DUNG - K11 |
CA |
01 |
20 |
60 |
20 |
100 |
27 |
PHẠM SINH |
CA |
01 |
20 |
60 |
20 |
100 |
28 | NGUYỄN KIM HUÊ | CA | 01 | ||||
29 | ĐOÀN VĨNH KHẢI | CA | 01 | 20 | 60 | 80 | |
30 | NGUYỄN VĂN THÔNG | CA | 01 | 20 | 60 | 20 | 100 |
31 | PHẠM LONG THƯỢNG | CA | 02 | 120 | 120 | ||
32 | NGUYỄN PHƯƠNG TRÌNH | CA | 01 | 20 | 60 | 80 | |
33 | TRẦN BÍCH NGỌC | CA | 01 | 20 | 60 | 80 | |
34 | LÊ PHI YẾN | CA | 02 | ||||
35 | MAI KIẾN QUỐC | CA | 02 | ||||
36 | NGUYỄN HỮU HẠNH - K8 | CA | 02 | 20 | 120 | 140 | |
37 | BÙI THANH LAM & MAI - K14 | SANDIEGO | 02 | ||||
38 | VÕ HÀ THÔNG - K14 | CA | 02 | 40 | 120 | 40 | 200 |
40 | VÕ NGỌC NỮ - K8 | CA | 02 | ||||
41 | PHẠM QUYẾN & DUNG -K14 | CA | 02 | ||||
42 | LÊ THÚY - VƯƠNG ĐIỀM - K14 | CA | 02 | 40 | 120 | 160 | |
43 | LƯƠNG LÝ/ THUY - KT | CA | 02 | ||||
46 | HUỆ & ĐẠT - KT | CA | 02 | ||||
48 | TRẦN HÒA - SƠN - KT | CA | 02 | ||||
49 | TRẦN TRUNG SƠN - IVY & TRANG - K14 | WA | 03 | 60 | 180 | 240 | |
50 | NGUYỄN KIM THỦY - K20 | CA | 10 | 480 | |||
51 | TRẦN MINH NGUYỆT - K8 | CA | 01 | ||||
52 | TRẦN THỊ NỸ - K1 | CA | 01 | ||||
53 | NGUYỄN HOÀNG NAM | CA | 01 | ||||
54 | VŨ TUYẾT MAI | SJ | 01 | ||||
55 | NGUYỄN NGỌC HẠNH | CA | 01 | ||||
56 | CÔ ĐẶNG THỊ TUYẾT | CA | 02 | ||||
57 | NGUYỄN HỮU CẦU | 02 | 40 | 120 | 160 | ||
58 | TRẦN VĂN CHÂU K1 | CA | 01 | 20 | 60 | 80 | |
59 | ĐỖ LAN CHI | CA | 02 | ||||
60 | VÕ VĂN LUÔNG - K1 | CA | 02 | 120 | 120 | ||
61 | MA THANH TÂM - K5 | CA | 01 | 20 | 60 | 80 | |
62 | MA HỒNG PHÚC - K6 | CA | 01 | ||||
63 | CÔ ĐẶNG THỊ TRÍ | CA | 01 | ||||
64 | THẦY CÔ HOÀNG QUÝ NAM | 02 | 200 | 200 | |||
65 | NGUYỄN THỊ THÊM - K6 | CA | 01 | 20 | 60 | 20 | 100 |
66 | NGA FROOK - K7 | CA | 01 | 20 | 60 | 70 | 150 |
67 | CÔ LÊ THỊ THANH THỦY | CA | 01 | ||||
68 | NGUYỄN VĂN LỢI - K5 | CA | 01 | ||||
69 | THÂN NGỌC MAI - K11 | CA | 01 | ||||
70 | THÂN NGỌC LONG K - 10 | CA | 01 | ||||
71 | NGUYỄN NGỌC ẨN E - K6 | JAPAN | 01 | 20 | 60 | 80 | |
72 | NGUYỄN THỊ MỸ (MIA MY)- K8 | CA | 01 | 20 | 60 | 100 | 180 |
73 | MAI KIM HOA - K8 | SACRAMENTO | 01 | 20 | 60 | 80 | |
74 | NGUYỄN THỊ NGỌC - K8 | CA | 01 | ||||
75 | DƯƠNG VĂN Y - K9 | CA | 02 | 120 | 300 | 420 | |
76 | LỮ CÔNG TÂM - K6 | CA | 01 | 20 | 60 | 80 | |
77 | NGUYỄN THỊ HUỆ - K15 | VN | 01 | 60 | 60 | ||
78 | NGUYỄN NGỌC TÂN - K16 | VN | 01 | 60 | 60 | ||
79 | NGUYỄN THỊ HẠNH - K16 | VN | 01 | 60 | 60 | ||
80 | NGUYỄN THỊ THANH HÀ | VN | 01 | 60 | 60 | ||
81 | TÔ ANH TUẤN - K7 | CA | 01 | 60 | 60 | ||
82 | NGUYỄN THỊ HIỀN - K9 | CA | 01 | 60 | 60 | ||
83 | THẦY CÔ HOÀNG PHÙNG VÕ | CA | 02 | ||||
84 | THẦY CÔ NGUYỄN VĂN PHỐ | CA | 02 | ||||
85 | CHÂU MINH PHƯỚC- K6 | VN | 01 | ||||
86 | THẦY MAI KIẾN PHÚC | CA | 01 | ||||
87 | BÙI THỊ LỢI - K9 | VN | 02 | ||||
88 | LÊ VĂN NGOAN -K1 | 01 | |||||
89 | PHẠM KHẮC ĐÀM - K10 | CA | 01 | 20 | 60 | 80 | |
90 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG - K11 | CA | 01 | 20 | 60 | 80 | |
91 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT - K10 | 01 | |||||
92 | KATHLYN VŨ NGUYỄN | 01 | |||||
93 | THẦY NGUYỄN VĂN MINH | LONG THÀNH | 02 | ||||
94 | TRẦN CÔNG KHÁNH | MISSISSIPPI | 01 | ||||
95 | NGUYỄN NGỌC ẨN H - K9 | 01 | |||||
96 | PHẠM THỊ NGỌC NGA - K15 | 01 | |||||
97 | NGUYỄN THÁI VŨ | 01 | |||||
98 | NGÔ KIM HUỆ | 01 | |||||
99 | NGUYỄN ĐỨC HIỀN - K1 | CA | 02 | 120 | 80 | 200 | |
100 | MA NGỌC HUỆ - K7 | CA | 01 | 100 | |||
101 | TRỊNH VĂN TÂY - K1 | 02 | 120 | 120 | |||
102 | NGUYỄN NGỌC ẨN F - K7 | 01 | |||||
103 | HUỲNH HỮU THỌ - K8 | CA | 01 | ||||
104 | TRẦN THANH MAI - K8 | CA | 01 | ||||
105 | NGUYỄN TRUNG VIỆT - K1 | 02 | |||||
106 | BÙI THỊ DUYÊN - K3 | CA | 01 | 60 | 40 | 100 | |
107 | BÌNH -TIÊN-NHIÊN | 03 | |||||
I08 | NGUYỄN TRIỆU LƯƠNG | 01 | |||||
109 | LÊ VĂN THÀNH - K6 | CA | 02 | ||||
110 | TÀI ĐỖ - LAN ANH | CA | 04 | ||||
111 | LÊ VĂN ÚT | CA | 01 | ||||
112 | TRÂN VĂN VIỆT | CA | 01 | ||||
113 | NGUYỄN VĂN TÂN | CA | 01 | 60 | |||
114 | NGUYỄN XUÂN HIỆP | CA | 01 | ||||
115 | NGUYỄN XUÂN HÒA | CA | 01 | ||||
116 | CHÂU NỮ HIỀN - K14 | CA | 01 | 20 | 60 | 80 | |
117 | CHÂU THỊ GÁI - K7 | MI | 01 | 20 | 60 | 80 | |
118 | NGUYỄN VĂN HÒA - K8 | 01 | |||||
119 | BỘI NGỌC | 01 | 60 | 60 | |||
120 | LƯƠNG THỊ SAO | 100 | 100 | ||||
121 | CHU MAI | CA | 01 | ||||
122 | ANH CHỊ CHÂU XOÀN - K5 | TX | 02 | 40 | 120 | 160 | |
123 | BÙI THỊ HẢO | SJ | 01 | ||||
124 | HUỲNH XUÂN HÓA - K6 | CA | 01 | ||||
125 | TRẦN PHI HIỆP - K11 | 01 | |||||
126 | THƯ & PHÚC (EM THANH LAM) | 02 | |||||
127 | HUỲNH NGỌC ÁNH - K.2 | 01 | 20 | 60 | 80 | ||
128 | ĐỖ KIM HẠNH - K6 | CA | 01 | 20 | 60 | 20 | 100 |
129 | TRANG VŨ | 01 | 20 | 60 | 80 | ||
130 | NGUYỄN HOÀN MỸ | 01 | |||||
131 | ĐỖ KIM THOA | 01 | 20 | 60 | 80 | ||
132 | NGUYỆT MIÊN - K4 | 01 | |||||
133 | NGUYỄN THỊ THANH - K2 | 01 | |||||
134 | NGUYỄN VĂN TRÍ | CA | 01 | 60 | |||
135 | CAO THIÊN KIM | SJ | 01 | ||||
136 | CÔ TIÊU QUÝ HUÊ | 50 | |||||
137 | MAI QUAN VINH | SANDIEGO | 01 | ||||
138 | HOÀNG SĨ CƯ | SANDIEGO | 01 | ||||
TỔNG CỘNG | 204 | 1020 | 4,440 | 1,880 | |||
Xin bấm vào các link bên dưới để xem thêm chi tiết:
1. LÁ THƯ NGÔ QUYỀN SỐ I: THÔNG BÁO GHI DANH HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG “VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA” - KỲ 21 (JULY 07/2024)
2. LÁ THƯ NGÔ QUYỀN SỐ 2: THƯ MỜI VÀ PHIẾU GHI DANH HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG "VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA - KỲ 21"