TỔNG KẾT THU CHI TÀI CHÍNH VÀ DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐÃ BẢO TRỢ CHO BUỔI HỌP MẶT THU HỘI NGỘ
Kính thưa quý Thầy Cô, quý anh chị cựu HS trường Trung Học Ngô Quyền, Biên Hòa,
Sau buổi họp mặt Thu Hội Ngộ ngày October 11, 2025, ban ĐH hội cựu hs NQ bắc Cali đã tổng kết thu chi tài chính tính đến ngày 10/15/2025 và danh sách quý Mạnh Thường Quân đã bảo trợ cho chương trình họp mặt như sau:
1. Quỹ Hội do BĐH tiền nhiệm bàn giao cuối tháng 5/2025: $3,964.60 (xin xem File attached)
2. THU TỪ BUỔI HỌP MẶT THU HỘI NGỘ:
|
Lệ phí tham dự |
$2,580 |
|
Tiền bảo trợ |
$950 |
|
Total |
$3,530 |
(Xin xem chi tiết ở file thu lệ phí từ Thu Hội Ngộ đính kèm)
3. CHI CHO BUỔI HỌP MẶT THU HỘI NGỘ:
Tổng Chi phí cho buổi họp mặt Thu Hội Ngộ: $2,509.00
Bao gồm
|
Rental fee (Ánh Dương Club) |
$650 |
|
Party food |
$1,421 |
|
Beverages |
$67 |
|
Party Supplies |
$126 |
|
Others |
$245 |
|
Total |
$2,509 |
(Xin xem chi tiết ở file Thu Hội Ngộ expense đính kèm)
4. Số tiền còn dư sau buổi họp mặt Thu Hội ngộ : $3,530-$2,509=$1,021
5. Tồn Quỹ của Hội tính đến 10/15/2025 là: $4,985.60 Bao gồm
(Quỹ từ BĐH tiền nhiệm chuyển giao $3,964.60 + bổ sung tiền dư của Thu Hội Ngộ $1,021)
DANH SÁCH QUÝ MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐÃ BẢO TRỢ CHO BUỔI HỌP MẶT THU HỘI NGỘ
|
Name |
Tiền Bảo Trợ |
|
Anh Trương kiến Xương & Chị Nhung |
$ 100.00 |
|
Chị Bùi Thị Hảo |
$ |
|
Chị Vũ Tuyết Mai |
$ |
|
Anh Hoàng Duy Liệu & Chị Julie |
$ |
|
Cô Ma Thị Ngọc Huệ |
$ |
|
Anh Phan Kim Lực & Jennifer Huỳnh |
$ |
|
Phan Phú Hiệp & Tina Hương Ngô |
$ |
|
Nguyễn Thanh Long |
$ |
|
Phạm Hữu Tín |
$ |
|
Phạm Thị Lan & Anh Dũng |
$ |
|
Phạm Ngọc Quỳnh Thư |
$ |
|
Chị Kim Loan Trần |
$ |
|
Lê Phụng Cương |
$ |
|
Chị Kim Dung Trần |
$ |
|
TOTAL |
$ |
Trân Trọng,
TM/ Ban ĐH hội cựu hs NQ bắc Cali
| Danh sách Thu lệ phí tham dự buổi họp mặt chương trình "Thu Hội Ngộ" | ||||||
| TT | TÊN | SỐ NGƯỜI | LỆ PHÍ | |||
| 1 | Thầy Nguyễn Thất Hiệp | 1 | N/A | |||
| 2 | Anh Huỳnh Quan Minh & Chị Khanh | 2 | $ 60.00 | |||
| 3 | Anh Phan Kim Phẩm & Chị Lynh | 2 | $ 60.00 | |||
| 4 | Anh Trương kiến Xương & Chị Nhung | 2 | $ 60.00 | |||
| 5 | Anh Bùi Lương | 1 | $ 30.00 | |||
| 6 | Chị Bùi Thị Hảo | 1 | $ 30.00 | |||
| 7 | Chị Vũ Tuyết Mai | 1 | $ 30.00 | |||
| 8 | Anh Nguyễn Anh Tuấn & Chị Vân | 2 | $ 60.00 | |||
| 9 | Anh Hoàng Duy Liệu & Chị Julie | 2 | $ 60.00 | |||
| 10 | Cô Ma Thị Ngọc Huệ | X | X | |||
| 11 | Anh Phan Kim Lực & Jennifer Huỳnh + friends | 8 | $ 240.00 | |||
| 12 | Anh Phan Kim Lượng & Chị Đức | 2 | $ 60.00 | |||
| 13 | Anh Phan Kim Dũng& Chị Tuyết | 2 | $ 60.00 | |||
| 14 | Phan Phú Hiệp & Tina Hương Ngô | 2 | $ 60.00 | |||
| 15 | Nguyễn Thanh Long | 1 | $ 30.00 | |||
| 16 | Phạm Hữu Tín | 1 | $ 30.00 | |||
| 17 | Cao Kim Hường | 8 | $ 240.00 | |||
| 18 | Phạm Thị Lan & Anh Dũng | 2 | $ 60.00 | |||
| 19 | Phạm Ngọc Quỳnh Thư | 1 | $ 30.00 | |||
| 20 | Chị Kim Loan Trần | 1 | $ 30.00 | |||
| 21 | Anh Phạm văn Hòa | 1 | $ 30.00 | |||
| 22 | Chị Phạm thị Phiếm | 1 | $ 30.00 | |||
| 23 | Phạm Thị Liên | 1 | $ 30.00 | |||
| 24 | Phạm thị Thái | 1 | $ 30.00 | |||
| 25 | Anh Hiếu Nguyễn & chị Minh Thu | 2 | $ 60.00 | |||
| 26 | Lê Phụng Cương | 1 | $ 30.00 | |||
| 27 | Quân Nguyễn | 1 | $ 30.00 | |||
| 28 | Gina Phan | 1 | $ 30.00 | |||
| 29 | Quỳnh Trang Phạm | 1 | $ 30.00 | |||
| 30 | Khiêm Nguyễn | 1 | $ 30.00 | |||
| 31 | Hy Trần | 1 | $ 30.00 | |||
| 32 | Uyên Nguyễn | 1 | $ 30.00 | |||
| 33 | Chị Nhàn Mai | 1 | $ 30.00 | |||
| 34 | Chị Huệ Mai | 1 | $ 30.00 | |||
| 35 | Anh Sơn Mai | 1 | $ 30.00 | |||
| 36 | Kimhoang Lee | 10 | $ 300.00 | |||
| 37 | Chị Aline | 1 | $ 30.00 | |||
| 38 | Anh Lý & chị Thủy | 2 | $ 60.00 | |||
| 39 | Anh Tuấn & chị Loan | 2 | $ 60.00 | |||
| 40 | Nguyễn Xuân Trường | 2 | $ 60.00 | |||
| 41 | Ngô Duy Tấn | 2 | $ 60.00 | |||
| 42 | Nguyễn Thành Chi Mỹ | 1 | $ 30.00 | |||
| 43 | Lê thị Diễm Châu | 1 | $ 30.00 | |||
| 44 | Lý Bá Dũng | 1 | $ 30.00 | |||
| 45 | Trúc & Linh | 2 | $ 60.00 | |||
| 46 | Kim Dung Trần | 1 | $ 30.00 | |||
| 47 | Anh Lữ Công Tâm | 1 | $ 30.00 | |||
| 48 | Nguyễn Phi Hùng | 1 | $ 30.00 | |||
| 49 | Huỳnh Hoa Lương | 1 | $ 30.00 | |||
| 50 | Jacklin Ngô | 1 | $ 30.00 | |||
| 51 | Trinh Võ | 1 | $ 30.00 | |||
| 52 | Phùng Mẫu Đơn | 1 | $ 30.00 | |||
| X | TỔNG CỘNG | 89 | $ 2,580.00 | $ 3,530.00 | ||
| Items | Expenses |
| RENTAL FEE | |
| Ánh Dương( lease) | $650 |
| PARTY FOOD | |
| BBQ pork | $416 |
| NhaTrang's Eggrolls | $160.00 |
| Gỏi Bồn Bồn Ngó Sen tôm thịt : $50 (2 trays) | $50.00 |
| Beef Stew | $400 |
| Gỏi Cuốn | $160.00 |
| Bánh mì | $30.00 |
| Mi xao chay | $105.00 |
| Nho, quit, dưa leo, cåi romance | $100.00 |
| BEVERAGES | |
| Water, Soda, Ice | $67 |
| PARTY SUPPLIES | |
| Ly, Dĩa giấy, Muỗng, Nĩa, Napkin, Đũa | $126.00 |
| OTHERS | |
| Starbucks Cards gift | $125.00 |
| Gift cho Thầy | $120.00 |
| TOTAL | $2,509.00 |
