DANH SÁCH QUÝ THẦY CÔ & CỰU HỌC SINH GHI DANH VÀ YỂM TRỢ
HỌP MẶT "VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA” KỲ 21
(Cập Nhật đến ngày 19 Tháng 6, 2024)
Kính chào quý Thầy Cô, anh chị em và thân hữu chs NQ,
Sau hai Lá Thư NQ được gửi đi vào đầu tháng 4, Ban Tổ Chức đã nhận được sự hưởng ứng, bảo trợ từ quý Thầy Cô, các ChsNQ và thân hữu rất nồng nhiệt
Vì không còn bao lâu nữa là đã đến ngày họp mặt, Ban Tổ Chức mong mỏi tất cả hãy tiếp tục liên lạc ghi danh càng sớm càng tốt (xin vui lòng đóng lệ phí cùng lúc ghi danh) để Ban Tổ Chức tiện việc sắp xếp và có điều kiện tài chánh để chuẩn bị hai buổi tiệc Tiền Hội Ngộ và Tiệc chinh tại nhà hàng thật đầy đủ và chu đáo.
Hãy rủ nhau cùng về tham dự ngày vui của Ngô Quyền Biên Hòa chúng ta, để có dịp gặp lại Thầy Cô xưa, bạn bè cũ... và cũng để có dịp ôn lại những chuyên xưa, kỷ niệm đẹp của ngày tháng học trò mà chắc chắn chúng ta không bao giờ quên.
Trường Ngô Quyền mái ấm thân yêu,
Hãy về đây nhớ lại những chiều,
Bên bè bạn Thầy Cô kính mến
Mau ghi tên GHI TÊN THIỆT NHIỀU
Ghi đầy đủ không ai được thiếu.
Các bạn ơi! Thầy Cô đã yếu.
Tháng ngày còn lại chẳng bao nhiêu.
Nối vòng tay ÔM CHẶT MÁI TRƯỜNG YÊU!
THT
Xin mời vào xem danh sách cập nhật cho đến ngày hôm nay 19 tháng 6, 2024 dưới đây
TT |
GHI DANH |
TIỂU BANG |
SỐ NGƯỜI DỰ |
TIỀN HỘI NGỘ |
TIỆC HỘI NGỘ |
ỦNG HỘ |
TỔNG CỘNG
|
01 |
CÔ NGUYỄN THỊ KIM DUNG |
CA |
01 |
|
|
100 |
100 |
02 |
CÔ HOÀNG MINH NGUYỆT |
CA |
01 |
|
|
|
|
03 |
CÔ TRẦN MINH TÂM |
SJ |
01 |
|
|
200 |
200 |
04 |
CÔ TRẦN KIM NGỌC |
TX |
01 |
|
|
|
|
05 |
CÔ HÀ THỊ NHUNG |
CA |
01 |
|
|
|
|
06 |
THẦY TRƯƠNG HỮU CHÍ |
CA |
02 |
|
|
|
|
07 |
NGUYỄN THỊ TẤT ỨNG - K8 |
CA |
01 |
20 |
60 |
100 |
180 |
08 |
CAO KIM HƯỞNG - K15 |
SJ |
01 |
20 |
60 |
|
80 |
09 |
TRẦN MỸ DUNG - K15 |
GEORGIA |
01 |
20 |
60 |
80 |
|
10 |
TRƯƠNG PHƯƠNG THÚY - K15 |
CA |
01 |
20 |
60 |
80 | |
11 | TRƯƠNG HẰNG- K17 | CA | 01 | 20 | 60 | 80 | |
12 |
MA THANH XUÂN - K10 |
CA |
01 |
20 |
60 |
|
80 |
13 |
PHẠM XUÂN PHƯỢNG - K11 |
CA |
01 |
20 |
60 |
|
80 |
14 |
TRẦM HỮU TÌNH - K2 |
CA |
01 |
20 |
60 |
|
80 |
15 |
TRẦM NGỌC SƯƠNG - K10 |
VN |
01 |
20 |
60 |
|
80 |
16 |
HOÀNG CAO ĐẠI |
VN |
01 |
20 |
60 |
|
80 |
17 |
TRẦN THỊ HOA - K7 |
CA |
02 |
|
|
|
|
18 |
HOÀNG DUY LIỆU - K8 |
SJ |
01 |
20 |
60 |
|
80 |
19 |
PHẠM QUỲNH THƯ |
SJ |
01 |
20 |
60 |
80 |
|
20 |
VÕ HẢI VƯƠNG - K6 |
OHIO |
01 |
||||
21 |
PHẠM HỮU TÍN - K15 |
SJ |
01 |
20 |
60 |
|
80 |
22 |
TRƯƠNG THỊ NGUYỆT - K2 |
CA |
05 |
|
300 |
200 |
500 |
23 |
CÔ HUỲNH THANH LOAN |
CA |
01 |
20 |
60 |
|
80 |
24 |
TRẦN XUÂN |
CA |
01 |
20 |
60 |
|
80 |
25 |
PHẠM MỸ DUNG - K14 |
CA |
01 |
20 |
60 |
100 |
180 |
26 |
VÕ T. NGỌC DUNG - K11 |
CA |
01 |
20 |
60 |
20 |
100 |
27 |
PHẠM SINH |
CA |
01 |
20 |
60 |
20 |
100 |
28 | NGUYỄN KIM HUÊ | CA | 01 | ||||
29 | ĐOÀN VĨNH KHẢI | CA | 01 | 20 | 60 | 80 | |
30 | NGUYỄN VĂN THÔNG | CA | 01 | 20 | 60 | 20 | 100 |
31 | PHẠM LONG THƯỢNG | CA | 02 | 120 | 120 | ||
32 | NGUYỄN PHƯƠNG TRÌNH | CA | 01 | 20 | 60 | 80 | |
33 | TRẦN BÍCH NGỌC | CA | 01 | 20 | 60 | 80 | |
34 | LÊ PHI YẾN | CA | 02 | ||||
35 | MAI KIẾN QUỐC | CA | 02 | ||||
36 | NGUYỄN HỮU HẠNH - K8 | CA | 02 | ||||
37 | BÙI THANH LAM & MAI - K14 | SANDIEGO | 02 | ||||
38 | VÕ HÀ THÔNG - K14 | CA | 02 | ||||
39 | JACK MINH - K14 | SAN JOSE | 02 | ||||
40 | VÕ NGỌC NỮ - K8 | CA | 02 | ||||
41 | PHẠM QUYẾN & DUNG -K14 | CA | 02 | ||||
42 | LÊ THÚY - VƯƠNG ĐIỀM - K14 | CA | 02 | ||||
43 | LƯƠNG LÝ/ THUY - KT | CA | 02 | ||||
44 | SƠN & NGA - K14 | L.VEGAS | 02 | ||||
45 | T L. MỸ PHƯƠNG & THI- K16 | CA | 02 | ||||
46 | HUỆ & ĐẠT - KT | CA | 02 | ||||
47 | TU TRANG & PHƯỚC - K14 | WA | 02 | ||||
48 | TRẦN HÒA - SƠN - KT | CA | 02 | ||||
49 | TRẦN TRUNG SƠN - IVY & TRANG - K14 | WA | 03 | 60 | 180 | 240 | |
50 | NGUYỄN KIM THỦY - K20 | CA | 10 | 480 | |||
51 | TRẦN MINH NGUYỆT - K8 | CA | 01 | ||||
52 | TRẦN THỊ NỸ - K1 | CA | 01 | ||||
53 | NGUYỄN HOÀNG NAM | CA | 01 | ||||
54 | VŨ TUYẾT MAI | SJ | 01 | ||||
55 | NGUYỄN NGỌC HẠNH | CA | 01 | ||||
56 | CÔ ĐẶNG THỊ TUYẾT | CA | 02 | ||||
57 | NGUYỄN HỮU CẦU | 02 | |||||
58 | TRẦN VĂN CHÂU K1 | CA | 01 | 20 | 60 | 80 | |
59 | ĐỖ LAN CHI | CA | 02 | ||||
60 | VÕ VĂN LUÔNG - K1 | CA | 02 | 120 | 120 | ||
61 | MA THANH TÂM - K5 | CA | 01 | ||||
62 | MA HỒNG PHÚC - K6 | CA | 01 | ||||
63 | CÔ ĐẶNG THỊ TRÍ | CA | 01 | ||||
64 | THẦY CÔ HOÀNG QUÝ NAM | 02 | 200 | ||||
65 | NGUYỄN THỊ THÊM - K6 | CA | 01 | 20 | 60 | 20 | 100 |
66 | NGA FROOK - K7 | CA | 01 | 20 | 80 | 70 | 150 |
67 | CÔ NGUYỄN THỊ THANH THỦY | CA | 01 | ||||
68 | NGUYỄN VĂN LỢI - K5 | CA | 01 | ||||
69 | THÂN NGỌC MAI - K11 | CA | 01 | ||||
70 | THÂN NGỌC LONG K - 10 | CA | 01 | ||||
71 | NGUYỄN NGỌC ẨN E - K6 | JAPAN | 01 | ||||
72 | NGUYỄN THỊ MỸ - K8 | CA | 01 | 20 | 60 | 100 | 180 |
73 | MAI KIM HOA - K8 | SACRAMENTO | 01 | ||||
74 | NGUYỄN THỊ NGỌC - K8 | CA | 01 | ||||
75 | DƯƠNG VĂN Y - K9 | CA | 02 | 300 | |||
76 | LỮ CÔNG TÂM - K6 | CA | 01 | 20 | 60 | 80 | |
77 | NGUYỄN THỊ HUỆ - K15 | VN | 01 | 60 | 60 | ||
78 | NGUYỄN NGỌC TÂN - K16 | VN | 01 | 60 | 60 | ||
79 | NGUYỄN THỊ HẠNH - K16 | VN | 01 | 60 | 60 | ||
80 | NGUYỄN THỊ THANH HÀ | VN | 01 | 60 | 60 | ||
81 | TÔ ANH TUẤN - K7 | CA | 01 | 60 | 60 | ||
82 | NGUYỄN THỊ HIỀN - K9 | CA | 01 | 60 | 60 | ||
83 | THẦY CÔ HOÀNG PHÙNG VÕ | CA | 02 | ||||
84 | THẦY CÔ NGUYỄN VĂN PHỐ | CA | 02 | ||||
85 | CHÂU MINH PHƯỚC- K6 | VN | 01 | ||||
86 | THẦY MAI KIẾN PHÚC | CA | 01 | ||||
87 | BÙI THỊ LỢI - K9 | VN | 02 | ||||
88 | LÊ VĂN NGOAN -K1 | 01 | |||||
89 | PHẠM KHẮC ĐÀM - K10 | CA | 01 | 20 | 60 | 80 | |
90 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG - K11 | CA | 01 | 20 | 60 | 80 | |
91 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT - K10 | 01 | |||||
92 | KATHLYN VŨ NGUYỄN | 01 | |||||
93 | THẦY NGUYỄN VĂN MINH | LONG THÀNH | 02 | ||||
94 | TRẦN CÔNG KHÁNH | MISSISSIPPI | 01 | ||||
95 | NGUYỄN NGỌC ẨN H - K9 | 01 | |||||
96 | PHẠM THỊ NGỌC NGA | 01 | |||||
97 | NGUYỄN THÁI VŨ | 01 | |||||
98 | NGÔ KIM HUỆ | 01 | |||||
99 | NGUYỄN ĐỨC HIỀN - K1 | CA | 02 | 120 | 80 | 200 | |
100 | MA NGỌC HUỆ - K7 | CA | 01 | 20 | 60 | 100 | 180 |
101 | TRỊNH VĂN TÂY - K1 | 02 | |||||
102 | NGUYỄN NGỌC ẨN F -K7 | 01 | |||||
103 | HUỲNH HỮU THỌ - K8 | 01 | |||||
104 | TRẦN THANH MAI - K8 | 01 | |||||
105 | NGUYỄN TRUNG VIỆT - K1 | 02 | |||||
106 | CHÂU NỮ HIỀN - K14 | 01 | 20 | 60 | 80 | ||
TỔNG CỘNG | 150 | 620 | 3,080 | 1,050 | |||
PHỤ ĐÍNH:
Xin bấm vào các link bên dưới để xem thêm chi tiết:
1. LÁ THƯ NGÔ QUYỀN SỐ I: THÔNG BÁO GHI DANH HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG “VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA” - KỲ 21 (JULY 07/2024)
2. LÁ THƯ NGÔ QUYỀN SỐ 2: THƯ MỜI VÀ PHIẾU GHI DANH HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG "VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA - KỲ 21"