CẬP NHẬT TIN TỨC VỀ CHƯƠNG TRÌNH VÀ DANH SÁCH HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG
“50 NĂM VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA” KỲ 22 TẠI NAM CA
(Cập Nhật đến ngày 02 tháng 07, 2025)
Kính chào quý Thầy Cô, anh chị em và thân hữu chs NQ,
Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày Họp Mặt Truyền Thống “50 Năm Về lại Trường Xưa” lần thứ 22. Ban Tổ Chức và Ban Văn Nghệ đã họp mặt tập dượt ráo riết cuối tuần qua thật vui vẻ và hào hứng (xin xem hình ở trên). Số người ghi danh tham dự vẫn còn trong vòng... bán kết nên nhân dịp này mọi người cùng nhắc nhở nhau tiếp tục ghi danh, ... đóng tiền sớm để ban tổ chức tiện việc sắp xếp chỗ ngồi.
Xin mời quý Thầy Cô và thân hữu theo dõi tin tức cập nhật về chương trình và danh sách tham dự tính đến ngày hôm nay 18 tháng 06 như sau.
1. Tiệc Tiền Hội Ngộ (ngày thứ Bảy 05/07/2025):
Thời gian: 1:00 pm – 6:00 pm
Địa điểm: Thư Viện Việt Nam
10872 Westminster Ave. Suites 214 & 215 Garden Grove, CA 92843
Thức ăn Chay và Mặn, mỗi phần là $20
Đã ghi danh: 72 người
2. Tiệc Chính Về Lại Trường Xưa - kỳ 22 (ngày Chủ Nhật 06/07/2025)
Địa điểm: Diamond Seafood 2
12181 Brookhurst St
Garden Grove, CA 92840
Phone: 714 – 891 - 5397
Thời gian: 10am - 3:00 pm
Lệ phí: $60/người
Đã Ghi Danh: 205 người
Quý Thầy Cô là khách mời danh dự, chỉ ghi tên tham dự, không phải đóng tiền.
Ban Tổ Chức tha thiết, mong mỏi quý Chs NQ và thân hữu khi ghi danh tham dự, xin vui lòng đóng lệ phí và bảo trợ trước, để có đủ thời giờ & tài chánh thực hiện thành công lần Họp Mặt Truyền Thống "50 Năm Về Lại Trường Xưa" - kỳ 22 của Đại Gia Đình Ngô Quyền.
Hạn chót để ghi danh và đóng tiền được gia hạn đến hết ngày 27 tháng 6 năm 2025. Những người ghi tên trễ sẽ không được sắp bàn theo yêu cầu.
Các chi phiếu cho lệ phí ghi danh và bảo trợ xin ghi: Hội ái hữu CHS Ngô Quyền Biên Hòa và gửi về địa chỉ:
Hội AHCHS Ngô Quyền Biên Hòa
(Memo: 50 Năm Về Lại Trường Xưa - kỳ 22 - 2025)
9340 BOLSA AVE.
WESTMINSTER, CA 92683
Mọi thắc mắc về ghi danh, đóng lệ phí xin liên lạc ban tổ chức Họp Mặt Truyền Thống Về Lại Trường Xưa - kỳ 22 qua những số phone:
Võ Hà Thông: 909 – 740 - 5324*
Ma Thi Ngọc Huệ: 714 – 952 - 4294*
Nguyễn Hữu Hạnh: 714 – 443 – 1819*
Huỳnh Xuân Mai: 714 – 651 – 6960*
Lê Bằng Phi Yến: 619 - 459 - 4320*
Phạm Ngọc Quỳnh Thư: 408 - 272 - 7529*
* Nếu không gọi được xin vui lòng để lại lời nhắn hoặc text message về nội dung muốn gọi, chúng tôi sẽ trả lời trong khoảng thời gian ngắn nhất.
Xin vui lòng forward bản tin này hoặc copy và phổ biến đến mọi người trong Đại Gia Đình Ngô Quyền và thân hữu các trường bạn để chương trình Họp Mặt 50 Năm Về Lại Trường Xưa - kỳ 22 được sự tham dư đông đảo và thành công tốt đẹp.
Trân trọng kính mời,
Trưởng Ban Tổ Chức
Võ Hà Thông
Tính cho đến hôm nay ngày 02 tháng 07, 2025 danh sách ghi danh tham dự đã được cập nhật như sau:
TT |
GHI DANH |
TIỂU BANG |
SỐ NGƯƠI |
TIỀN HỘI NGỘ |
TIỆC HỘI NGỘ |
ỦNG HỘ |
TỔNG CỘNG |
01 |
* CÔ NGUYỄN THỊ KIM DUNG |
CA |
1 |
1 |
1 |
$100.00 |
$100 |
02 |
NGỌC DUNG+PHẠM SINH - K11 |
CA |
2 |
$40.00 |
$120.00 |
$50 |
$210 |
03 |
CHÂU THỊ GÁI - K7 |
MI |
1 |
$20.00 |
$60.00 |
|
$80 |
04 |
CHÂU NỮ HIỀN - K14 |
CA |
1 |
$20.00 |
$60.00 |
|
$80 |
05 |
TRẦM HỮU TÌNH - K2 |
CA |
1 |
$20.00 |
$60.00 |
|
$80 |
06 |
PHAN MỸ THỂ - K1 |
VA |
1 |
$20 |
$60 |
$20 |
$100 |
07 |
VŨ TUYẾT MAI - K1 |
CA |
1 |
1 |
1 |
|
|
08 |
ĐỖ HỮU PHƯƠNG - K5 |
TX |
2 |
2 |
2 |
|
|
09 |
NGUYỆT TRƯƠNG - K2 |
CA |
6 |
|
$360 |
$140 |
$500 |
10 |
LÊ BÌNH AN - K2 |
|
2 |
|
|
|
|
11 |
ĐỖ KIM HẠNH - K7 |
CA |
1 |
||||
12 |
MA NGỌC HUỆ - K7 |
CA |
1 |
$100 | $100 | ||
13 |
NGUYỄN PHƯƠNG TRÌNH |
CA |
1 |
$20.00 | $60.00 | $80 | |
14 | TRẦN BÍCH NGỌC | CA | 1 | $20.00 | $60.00 | $80 | |
15 | * THẦY LƯƠNG VĂN HOA | SEATLE | 2 | ||||
16 | NGUYỄN THỊ TẤT ỨNG - K8 | CA | 1 | $20.00 | $60 | $100 | $160 |
17 | HỒ THỊ PHƯỢNG | WI | 2 | $40 | $120 | $160 | |
18 | LÊ BÁO CẦU - TH | 1 | $20 | $60 | $50 | $130 | |
19 | ĐINH THỊ HỒNG PHƯỢNG - TH | 1 | $20 | $60 | $50 | $130 | |
20 | * THẦY PHẠM GIA HƯNG | VA | 2 | ||||
21 | * THẦY NGUYỄN VĂN PHỐ | CA | 1 | ||||
22 | NGUYỄN VĂN THÔNG | CA | 1 | $20 | $60 | $20 | $100 |
23 | PHẠM THƯỢNG | 2 | $120 | $120 | |||
24 | ĐOÀN VĨNH KHẢI | 1 | $20 | $60 | $80 | ||
25 | * CÔ LÊ THỊ THANH THỦY | 1 | |||||
26 | MAI KIM HOA | CA | 1 | $20 | $60 | $80 | |
27 | NGUYỄN THỊ THÊM - K6 | CA | 1 | $20 | $60 | $20 | $100 |
28 | VÕ VĂN LUÔNG - K1 | K1 | 2 | $40 | $120 | $160 | |
29 | BỘI NGỌC | CA | 2 | $40 | $120 | $180 | |
30 | LỆ THÚY + LÝ TÂM KỲ | CA | 2 | $40 | $120 | $100 | $240 |
31 | MAI - THU - TH | 10 | 10 | ||||
32 | MỸ ANH + PHƯỚC + TOAN | CA | 3 | ||||
33 | ANH BÌNH + KIM TIÊN | CA | 2 | 2 | 2 | ||
34 | PHƯƠNG TRANG | 1 | $20 | $60 | $80 | ||
35 | CÔNG DANH + DUNG | 2 | $40 | $60 | $100 | ||
36 | TÔ ANH TUẤN + HIỀN - K7 & K9 | CA | 2 | $120 | $100 | $220 | |
37 | CAO THỊ CHUNG - KIỆT - K8 | CA | 2 | 2 | 2 | ||
38 | NGUYỄN NGỌC HẠNH | 1 | 1 | 1 | |||
39 | VÕ NGỌC NỮ - K8 | 2 | 2 | ||||
40 | TÚ TRANG + PHƯỚC - K14 | WA | 2 | $40 | $120 | $160 | |
41 | TUYẾT OANH | 1 | $20 | 1 | $20 | ||
42 | NGUYỄN HỮU HẠNH - K8 | CA | 2 | 2 | 2 | ||
43 | LỮ CÔNG TÂM - K6 | CA | 1 | 1 | 1 | ||
44 | VÕ HÀ THÔNG+KIM DUNG -K14 | CA | 2 | 2 | 2 | ||
45 | LÊ THÚY & VƯƠNG ĐIỀM - K14 | CA | 2 | $40 | $120 | $160 | |
46 | PHẠM MỸ DUNG - K14 | CA | 3 | $60 | $180 | $100 | $340 |
47 | NGUYỄN THỊ MỸ (MIA MY) - K8 | CA | 1 | $20 | $60 | $100 | $180 |
48 | HUỲNH NGỌC ÁNH - K3 | CA | 1 | $20 | $60 | $80 | |
49 | MA THANH TÂM - K5 | CA | 1 | 1 | 1 | ||
50 | MA HỒNG PHÚC - K6 | CA | 1 | 1 | |||
51 | MA THANH XUÂN - K10 | CA | 1 | $60 | $60 | ||
52 | PHẠM XUÂN PHƯỢNG - K11 | CA | 1 | $60 | $60 | ||
53 | HIẾU + VÂN (BẠN A.TÂM) | CA | 2 | 2 | |||
54 | ĐẠT + HUỆ (KT) | CA | 2 | $40 | $120 | $180 | |
55 | SƠN + HOA (KT) | CA | 2 | 2 | 2 | ||
56 | HOÀNG DUY LIỆU - K8 | SJ | 1 | $20 | $60 | $20 | $100 |
57 | CAO KIM HƯỜNG - K15 | SJ | 1 | $20 | $60 | $20 | $100 |
58 | PHẠM HỮU TÍN - K15 | SJ | 1 | $60 | $20 | $80 | |
59 | NGA FROOK - K7 | CA | 1 | $20 | $60 | $100 | $180 |
60 | TRẦN TRUNG SƠN + IVY - K14 | WA | 2 | $40 | $120 | $160 | |
61 | PHẠM QUYẾN - KIM DUNG - K14 | CA | 2 | 2 | 2 | ||
62 | MINH THI - MỸ PHƯƠNG - K16 | CA | 3 | $40 | $180 | $220 | |
63 | TRẦN TRANG - K16 | WA | 1 | $20 | $60 | $80 | |
64 | ĐÀO ĐÌNH ĐẮC-NGỌC ÁNH - TH | CA | 2 | $120 | $120 | ||
65 | THẦY MINH - CÔ HOA - THLT | SANDIEGO | 2 | 2 | |||
66 | TRẦN VĂN CHÂU | CA | 1 | $20 | $60 | $80 | |
67 | * THÂY HUỲNH THANH MAI | CA | 1 | 1 | |||
68 | * CÔ HOÀNG THỊ MINH NGUYỆT | SANDIEGO | 1 | 1 | |||
69 | ÁI LIÊN - TH | CA | 1 | $60 | $60 | ||
70 | YÊN VÕ - TH | 1 | 1 | ||||
71 | THÂN NGỌC QUANG - K13 | 2 | $120 | $80 | $200 | ||
72 | HUỲNH THÔI | 0 | $100 | $100 | |||
73 | LÊ VĂN NGOAN - k1 | 1 | 1 | ||||
74 | TRẦN NGỌC CHÂU- K9 | SJ | 1 | 1 | 1 | ||
75 | * THẦY NGUYỄN PHI HÙNG | 3 | 3 | ||||
76 |
CHỊ NGUYÊN VŨ | 2 | $40 | $120 | $40 | $200 | |
77 | * THẦY TRƯƠNG HỮU CHÍ | CA | 2 | 2 | 2 | ||
78 | LÊ VĂN THÀNH- K6 | CA | 2 | 2 | |||
79 | VÕ HUYỀN DIỆU - K7 | 3 | 180 | $180 | |||
80 | * CÔ ĐẶNG THỊ TRÍ | CA | 1 | 1 | |||
81 | *THẦY LÊ TIẾN ĐẠT - CÔ THU LÊ | CA | 3 | 3 | $180 | $180 | |
82 | NGUYỄN ĐỨC HIỀN - K1 | CA | 2 | $40 | $120 | $40 | $200 |
83 | NGUYỄN VĂN TÂN - K3 | 1 | 1 | ||||
84 | TRẦN THỊ HOA - K7 | 1 | $60 | $60 | |||
85 | NGUYỄN LIÊN | SJ | 1 | $20 | $60 | $80 | |
86 | NGUYỄN NAM | SJ | 1 | $60 | $60 | ||
87 | NGUYỄN HỒNG | SJ | 1 | $60 | $60 | ||
88 | NGUYÊN BI | SJ | 1 | $60 | $60 | ||
89 | KIM PHƯỢNG - TỪU PHẠM - K12 | 2 | $120 | $120 | |||
90 | DƯƠNG VĂN Y - K9 | CA | 2 | $120 | $300 | $420 | |
91 | XUÂN HỒNG - K12 | 1 | $60 | $60 | |||
92 | VŨ LAN -K12 | VN | 1 | $60 | $60 | ||
93 | PHẠM QUỲNH TÂM - K16 | VN | 2 | $120 | $120 | ||
94 | * CÔ NGUYỄN KHOA DIỆU DUNG | SD | 2 | 2 | 2 | ||
95 | QUỲNH HƯƠNG - TH | 2 | $120 | $120 | |||
96 | PHẠM K. ĐÀM-K10 - PHƯỢNG- K12 | CA | 2 | 2 | |||
97 | PHI HIỆP - K12 | 1 | 1 | ||||
98 | HOÀNG SĨ CƯ - K3 | SANDIEGO | 1 | 1 | |||
99 | THÂN NGỌC LONG- K10 | CA | 1 | 1 | 1 | ||
100 | CAO THIÊN KIM | SJ | 1 | 1 | 1 | ||
101 | TINA MỸ DUNG - K15 | 1 | $20 | $60 | $80 | ||
102 | TƯỜNG GIANG - TH | 2 | 2 | ||||
103 | LÊ THỊ BẠCH CÚC - K14 | 1 | $60 | $60 | |||
104 | LÊ CÔNG THUẦN - TH | 1 | $60 | $60 | |||
105 | *THẦY HOÀNG PHÙNG VÕ | 1 | |||||
106 | NGUYỄN CHÁNH NGHĨA - K11 | 1 | 1 | 1 | |||
107 | HUỲNH NGỌC MAI - - K10 | 1 | 1 | `1 | |||
108 | YẾN MINH | 3 | 3 | ||||
109 | TRƯƠNG THÚY PHƯƠNG- K15 | CA | 1 | 1 | 1 | ||
110 | LÊ VĂN ÚT | CA | 1 | 1 | |||
111 | MAI QUAN VINH | SANDIEGO | 1 | 1 | 1 | ||
112 | NGÔ THANH PHONG - K1 | 2 | 2 | ||||
113 | KIM TRỌNG | 1 | 1 | 1 | |||
114 | NGUYỄN KHƯƠNG - HẰNG | 2 | $120 | $120 | |||
115 | NGUYỄN VI VÂN | 1 | 1 | 1 | |||
116 | KIÊN KHƯƠNG | 1 | $20 | $60 | $80 | ||
117 | NGUYỄN VĂN LỢI-THÂN NGỌC MAI | 2 | 2 |
Phụ Đính:
Xin vui lòng bấm vào các link bên dưới để xem chi tiết:
1. LÁ THƯ NGÔ QUYỀN - SỐ 1: THÔNG BÁO VỀ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG “50 NĂM VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA – KỲ 22”
2. LÁ THƯ NGÔ QUYỀN - SỐ 2: THƯ MỜI VÀ PHIẾU GHI DANH HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG :“50 NĂM VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA – KỲ 22”